Escaner Portatil Brother Ds720D
Este y otros electrónicos de consumo están disponibles en www.sistro.net
Características
| Modos de Escaneo | Color de 24 bits, 8 bits (256 niveles) en escala de grises, 1 bit monocromático |
| Resolución Optica | Hasta 600 x 600 dpi |
| Velocidad del Escáner | Hasta 8 páginas/minuto simple (monocromático y color) |
| Sensor de Imagen | Sensor de imagen de contacto (CIS) dual |
| Escaneo ambos lados (duplex) | Sí |
| Ciclo de Trabajo Diario | Hasta 100 páginas |
| Capacidad Máxima del Papel | 1 hoja |
Características Avanzadas
| Software Incluido | Nuance™ PaperPort™ 12SE (Windows®), Presto!® PageManager® 9 (Mac®), Presto!® BizCard® 6, Button Manager V2 (Windows®), DSmobileCapture y BR-Receipts‡ (descarga gratuita desde el sitio web de Brother) |
Otros
| Longitud del Cable | Micro cable USB de 4 pies desmontable |
| Tamaño del Escáner | 11,4" x 2,6" x 1,6" |
| Peso del Escáner | 1,1 lb |
| Consumo Eléctrico | 1,0 W listo, 2,5 W escaneo |
| Contenido del Empaque | Escáner 720D DSmobile®, cable micro USB, hoja portadora, hoja de calibración, paño de limpieza, estuche de transporte no rígido, DVD de instalación con el software y controladores, manual de usuario (imprimible desde el DVD), guía de instalación rápida, hoja de garantía y hoja de registro del producto |
| Compatibilidad | Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, SO Mac® X v10.6.x - v10.8.x, Linux® |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario