Multifuncional Brother Mfcj200
De venta en www.sistro.net
Caracteristicas:
| Tecnología de impresión | Inyección de Tinta Color |
| Tamaño máximo de impresión | 8.5" x 14" (tamaño legal) |
| Tipo de suministros | Sistema de 4 cartuchos de tinta individuales |
| Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | Negro (Modo Rápido): hasta 27ppm/ (ISO/IEC 24734): Hasta 11ppm‡ |
| Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | Color (Modo Rápido): Hasta 10ppm / (ISO/IEC 24734): Hasta 6ppm‡ |
| Resolución de impresión (dpi máx.) | Hasta 6000 x 1200 dpi |
| Impresión sin márgenes | Si‡ |
| Capacidad de entrada del papel‡ | Hasta 100 hojas |
| Interfaces estándares | USB 2.0 Alta Velocidad, Inalámbrica (802.11 b/g/n) |
| Compatibilidad del controlador de impresión† | Windows® / Mac OS® |
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 1000 páginas mensuales (Máximo) |
Fax
| Tipo de fax | Fax Blanco/Nego y Color |
| Velocidad del módem del fax | Modem 14.4K bps |
| Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡ | Aprox. 7 Segundos por Página |
| Interfaz TAD externa | TAD (Externo) |
| Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo establecidos‡ | No/Si/Si |
| Detector de timbre distintivo‡ | Si |
| Ubicaciones de marcación automática | 90 (40 Speed, 50 Manual) |
| Cambio fax / teléfono | Si |
| Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción)† | Si |
| Memoria de páginas del fax‡ | Hasta 170 páginas en la memoria |
Copia
| Tipo de copiado | Copiado Blanco/Negro y Color |
| Diseño | Cama Plana, ADF |
| Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡ | Hasta 20 hojas (ADF) |
| Copiado independiente | No requiere de PC |
| Reducción / Ampliación | 25% - 400% |
| Funcionalidad de ordenación | Si |
| Función N en 1 | 2in1/2in1(ID)/4in1 |
| Copia tamaño afiche | Si (3x3) |
| Tamaño del cristal del escáner | Tamaño Carta 8.5" x 11.7" |
Escaneo
| Tipo de escáner | Escaneo Blanco/Negro y Color |
| Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)† | Interpolated: Up to 19200 x 19200 dpi |
| Resolución óptica de escaneado (dpi) | Optical: FB: Up to 1200x2400 dpi, ADF: 1200x600 dpi, |
| Compatibilidad del controlador de escaneo† | Windows® / Mac OS® |
| Funcionalidad de escaneo a otros destinos† | Imagen, OCR, Email y Archivo |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario