Multifuncional disponible en www.sistro.net
Impresión
| Tecnología de impresión | Tecnología de inyección de tinta a color |
| Tamaño máximo de impresión | Hasta 11" x 17" (doble carta mediante la bandeja bypass) |
| Tipo de suministros | Sistema de tinta de 4 cartuchos |
| Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | 35 ppm en negro |
| Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | 27 ppm a color |
| Resolución de impresión (dpi máx.) | 6.000 x 1.200 dpi‡ |
| Impresión sin márgenes | Sí‡ |
| Capacidad de entrada del papel‡ | Capacidad de entrada de hasta 250 hojas |
| Bandeja Multiuso | Acepta hasta 80 hojas de 8,5" x 11" o hasta 5 hojas de 11" x 17" |
| Impresión Dúplex | Sí (Hasta 8,5" x 11") |
| Interfaces estándares | USB 2.0 de alta velocidad, interfaz inalámbrica (802.11b/g/n) y de red (Ethernet) (10/100 Base-TX) |
| USB Directa/PictBridge‡ | Sí/Sí |
| Memoria Estándard (MB) | 128 MB |
| Compatibilidad del controlador de impresión† | Windows®/Mac OS® |
| Ciclo mensual de trabajo‡ | Hasta 30.000 páginas impresas |
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 250 a 1.500 páginas impresas |
Fax
| Tipo de fax | Fax en blanco y negro/a color |
| Velocidad del módem del fax | Módem fax Super G3 de alta velocidad de 33.600 bps |
| Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡ | 3 segundos por página aprox. |
| Recepción sin papel | Sí (hasta 200 páginas) |
| Interfaz TAD externa | Sí |
| Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo establecidos‡ | No/Sí/Sí |
| Detector de timbre distintivo‡ | Sí |
| Multienvío (n.° de ubicaciones)‡ | Sí (250 ubicaciones)‡ |
| Reducción automática de fax entrante | Sí |
| Reenvío de fax | Sí (solo en B/N) |
| Acceso simultáneo | Sí (solo en B/N) |
| Cambio fax / teléfono | Sí |
| Escala de grises | Monocromático: 256; a color: 256 |
| Método de codificación del fax | Monocromático: MH/MR/MMR/; a color: JPEG |
| Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción)† | Sí (solo en B/N) |
| Memoria de páginas del fax‡ | Memoria de hasta 200 páginas de fax |
Copia
| Tipo de copiado | Copia en blanco y negro/a color |
| Diseño | Escáner cama plana |
| Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡ | Alimentador automático de documentos para 35 hojas |
| Copiado independiente | Sin necesidad de PC |
| Reducción / Ampliación | 25% a 400%, en incrementos del 1% |
| Funcionalidad de ordenación | Sí |
| Función N en 1 | Copiado 2 en 1 / 2 en 1 (ID) / 4 en 1 |
| Copia tamaño afiche | Sí |
| Tamaño del cristal del escáner | 8,5" x 11,7" |
Escaneo
| Tipo de escáner | Escaneo en B/N y a color |
| Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)† | 19.200 x 19.200dpi |
| Resolución óptica de escaneado (dpi) | Cama plana 2.400 x 2.400 dpi /alimentador automático de documentos 1.200 x 2.400 dpi |
| Profundidad de color | 48 bits |
| Compatibilidad del controlador de escaneo† | Windows®/Mac OS® |
| Aplicaciones† | Incluye Scansoft PaperPort® 12 SE con OCR para Windows® (PaperPort® 11 SE para Windows® 2000) y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Aplicaciones OCR† | Incluye Scansoft PaperPort® 12 SE con OCR para Windows® (PaperPort® 11 SE para Windows® 2000) y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Formato de archivos para escaneo | TIFF, JPEG, BMP, MAX, HTM, PCX, DCX, PNG, FPX, PDF |
| Funcionalidad de escaneo a otros destinos† | Correo electrónico, imagen, FTP, OCR, tarjetas de medios, archivo, unidad de memoria flash USB, servidor de correo electrónico y red |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario