De venta en www.sistro.net
Caracteristicas:
Impresión
| Tecnología de impresión | Tecnología láser en blanco y negro |
| Tipo de suministros | Cartucho de tóner y unidad de tambor |
| Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | 27 ppm en negro |
| Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | ND |
| Resolución de impresión (dpi máx.) | Hasta 2.400 x 600 dpi |
| Impresión sin márgenes | ND |
| Capacidad de entrada del papel‡ | Capacidad de entrada de hasta 250 hojas |
| Capacidad de papel opcional (hojas)‡ | No |
| Bandeja Multiuso | ND |
| Impresión Dúplex | Sí |
| Interfaces estándares | Interfaces Ethernet 10/100 Base-TX, 802.11b/g/n inalámbrica, USB 2.0 de alta velocidad |
| Interfaz Optional‡ | No |
| Memoria Estándard (MB) | 32 MB |
| Memoria opcional (MB)‡ | No |
| Compatibilidad del controlador de impresión† | Windows® & Mac OS® |
| Emulación(es) | GDI |
| Función: Impresión de datos seguros | Sí |
| Ciclo mensual de trabajo‡ | 10.000 páginas impresas |
| Volumen de impresión mensual recomendado | 250 hasta 2.000 páginas |
Fax
| Tipo de fax | Fax en blanco y negro |
| Velocidad del módem del fax | Módem fax de 33.600 bps |
| Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡ | Aprox. 2,5 segundos por página |
| Recepción sin papel | Sí |
| Auricular | ND |
| Centro de mensajes® | ND |
| Interfaz TAD externa | Sí |
| Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo establecidos‡ | No/sí/sí |
| Detector de timbre distintivo‡ | Sí |
| Ubicaciones de marcación automática | 208 ubicaciones |
| Multienvío (n.° de ubicaciones)‡ | Sí (258 ubicaciones) |
| Escaneo rápido (transmisión desde la memoria)‡ | Aprox. 2,5 sec/page |
| Reducción automática de fax entrante | Sí |
| Reenvío de fax | Sí |
| Marcación automática | Sí |
| Acceso simultáneo | Sí |
| Cambio fax / teléfono | Sí |
| Escala de grises | Monocromático: 8 bits/256 |
| Método de codificación del fax | MH / MR / MMR / JBIG |
| Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción)† | Sí |
| Memoria de páginas del fax‡ | Memoria de hasta 400 páginas de fax |
Copia
| Tipo de copiado | Copiado en blanco y negro |
| Diseño | Cama plana |
| Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡ | Alimentador automático de documentos para 35 hojas |
| Velocidad de copiado máx. en negro (cpm) | 27 cpm en negro |
| Velocidad de copiado máx. a color (cpm) | ND |
| Copiado independiente | Sí |
| Reducción / Ampliación | 25%-400% |
| Funcionalidad de ordenación | Sí |
| Función N en 1 | 2 en 1 / 4 en 1 |
| Copia tamaño afiche | No |
| Tamaño del cristal del escáner | Carta / A4 |
Escaneo
| Tipo de escáner | Escaneo en blanco/negro y a color |
| Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)† | Hasta 19.200 x 19.200 dpi |
| Resolución óptica de escaneado (dpi) | 600 x 2.400 dpi |
| Profundidad de color | 48 bits |
| Compatibilidad del controlador de escaneo† | Windows®/Mac OS® |
| Aplicaciones† | Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Aplicaciones OCR† | Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Formato de archivos para escaneo | TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS |
| Funcionalidad de escaneo a otros destinos† | Correo electrónico, imagen, OCR, archivo, SharePoint (PC) |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario