Multifuncional Brother Mfcj4420Dw
De venta en www.sistro.net
caracteristicas:
| Tecnología de impresión | Tecnología de inyección de tinta a color |
| Tamaño máximo de impresión | Hasta 11" x 17" (doble carta mediante la bandeja auxiliar) |
| Tipo de suministros | Sistema de tinta de 4 cartuchos |
| Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | 35 ppm en negro |
| Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | 27 ppm en color |
| Resolución de impresión (dpi máx.) | 6000 x 1200 ppp‡ |
| Impresión sin márgenes | Sí‡ |
| Capacidad de entrada del papel‡ | Capacidad de entrada de hasta 150 hojas |
| Impresión Dúplex | Sí (hasta 8,5" x 11") |
| Interfaces estándares | USB 2.0 de alta velocidad, inalámbrica (802.11b/g/n), Wi-Fi Direct®, Pictbridge |
| USB Directa/PictBridge‡ | Sí/sí |
| Memoria Estándard (MB) | 128 MB |
| Compatibilidad del controlador de impresión† | Windows®/Mac OS® |
| Ciclo mensual de trabajo‡ | Hasta 13.000 páginas impresas |
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 250 a 1000 páginas impresas |
Fax
| Tipo de fax | Fax en blanco y negro/color |
| Velocidad del módem del fax | Módem fax Super G3 de alta velocidad de 33.600 bps |
| Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡ | Aprox. 7 segundos por página |
| Recepción sin papel | Sí (hasta 200 páginas) |
| Interfaz TAD externa | Sí |
| Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo establecidos‡ | No/sí/sí |
| Detector de timbre distintivo‡ | Sí |
| Multienvío (n.° de ubicaciones)‡ | Sí (250 ubicaciones)‡ |
| Reducción automática de fax entrante | Sí |
| Reenvío de fax | Sí (blanco y negro únicamente) |
| Acceso simultáneo | Sí (blanco y negro únicamente) |
| Cambio fax / teléfono | Sí |
| Escala de grises | Monocromático: 256; color: 256 |
| Método de codificación del fax | Monocromático: MH/MR/MMR/; color: JPEG |
| Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción)† | Sí (blanco y negro únicamente) |
| Memoria de páginas del fax‡ | Memoria de hasta 200 páginas de fax |
Copia
| Tipo de copiado | Copia en blanco y negro/color |
| Diseño | Cama plana |
| Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡ | Alimentador automático de documentos para 20 hojas |
| Copiado independiente | Sin necesidad de PC |
| Reducción / Ampliación | 25% a 400%, en incrementos de 1% |
| Funcionalidad de ordenación | Sí |
| Función N en 1 | 2 en 1/2 en 1 (ID)/4 en 1 |
| Copia tamaño afiche | Sí |
| Tamaño del cristal del escáner | 8,5" x 11,7" |
Escaneo
| Tipo de escáner | Escaneo en blanco y negro/color |
| Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)† | 19.200 x 19.200 ppp |
| Resolución óptica de escaneado (dpi) | 2400 x 1200 ppp (cama plana); 1200 x 1200 ppp (alimentador automático de documentos) |
| Profundidad de color | 48 bits |
| Compatibilidad del controlador de escaneo† | Windows®/Mac OS® |
| Aplicaciones† | Incluye Scansoft PaperPort® 12 SE con OCR para Windows® (PaperPort® 11 SE para Windows® 2000) y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Aplicaciones OCR† | Incluye Scansoft PaperPort® 12 SE con OCR para Windows® (PaperPort® 11 SE para Windows® 2000) y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Formato de archivos para escaneo | TIFF, JPEG, BMP, MAX, HTM, PCX, DCX, PNG, FPX, PDF |
| Funcionalidad de escaneo a otros destinos† | Correo electrónico, imagen, FTP, OCR, archivo, unidad de memoria flash USB, servidor de correo electrónico y red |
Captura de imágen
| PhotoCapture Center® | Interfaz PictBridge y unidad de memoria flash USB |
| Funciones para Captura de Fotos (PhotoCapture Center)® | Impresión de índices y fotografías; visualización y mejoramiento de fotografías; búsqueda por fecha; presentación con diapositivas; recorte y modo de escena automático |
| Función para editar Fotografías (para tarjetas de memoria o unidad USB Flash) | Corrección automática, mejoramiento del tono de la piel, mejoramiento del paisaje, eliminación de ojos rojos, conversión a modo monocromático o sepia |
| Tipos de tarjetas o unidades de memoria Compatibles | Memoria flash USB |
| Escaneo a Tarjeta de memoria o unidad Flash USB | Color: PDF/JPEG; blanco y negro: TIFF/PDF |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario