Impresora Brother Hl1202 Laser Mono 21Ppm (Imprime Media Carta)
De venta en www.sistro.net
Caracteristicas:
Impresora
| Tecnología de impresión | Láser electrofotográfico |
| Velocidad de impresión max. Negro | Hasta 21ppm (carta) |
| Velocidad de impresión max. Color (ppm) | N/D |
| Resoluciones de la Impresión máxima (dpi) | Hasta 2.400 x 600 dpi (con control de resolución) |
| Capacidad Estandard de Papel (hojas) | Bandeja de papel para 150 hojas |
| Capacidad Opcional de Papel (hojas) | No |
| Interfaz/interfaces Estandard | USB 2.0 (Full speed) |
| Controlador de Impresión | Windows®, Mac OS® y Linux |
| Emulación(es) | GDI |
| Ciclo de Trabajo Mensual Max. | Hasta 10.000 páginas |
| Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 250 a 1.800 páginas |
| Primera página impresa | Menos de 10 seg. |
| Memoria Estándar (MB) | 1MB |
| Pantalla LCD | No |
| Velocidad del Procesador (CPU Processor) | 200 MHz |
| Fuentes Incluidas | No |
| Modo "Ahorro de Tóner" | Sí |
| Tipos de papel | Papel normal, papel reciclado |
| Manejo de Papel - Bandeja para Papel | A5, A4, carta y legal |
| Alimentación Manual - Tamaño del Papel | A5, A4, carta y legal |
| Bandeja para Papel -Peso del papel | 17 a 28 lb. |
| Capacidad de Papel - Salida (hojas) | 50 (cara abajo) |
| Energy Star | Sí |
| Consumo de energia En reposo/Preparada/Imprimiendo (Sleep/Ready/Printing) | 0,5W / 40W / 380 |
| Temperaturas Operativas | 50 - 90,5 ºF /10 a 32,5 ºC |
| Margen de Humedad Operativa | 20 a 80 % (sin condensación) |
| Dimensiones de la Unidad (Ancho x Profundidad x Alto) | 13,4" x 9,4" x 7,4 (340 mm x 238 mm x 189 mm) |
| Código UPC | 012502639756 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario