De venta en www.sistro.net
Carcateristicas:
Información Básica
| ID | 16963 |
| Marca | Samsung |
| Modelo | SL-M2020W |
| Características de Impresión | |
| Tipo de impresora | Monofuncional |
| Tecnología Suministro | Toner |
| Tecnología de Impresión | Laser |
| Colores de impresión | Monocromática |
| Cantidad de suministros individuales | 1 |
| Resolución máxima de Impresión | 1200 x 1200 dpi |
| Velocidad impresión ISO b/n | |
| Velocidad impresión ISO Color | |
| Velocidad máxima de impresión b/n | hasta 21 ppm |
| Velocidad máxima de impresión color | N/A |
| Capacidad de entrada estándar | 150 Hojas |
| Capacidad de salida | 100 Hojas |
| Ciclo de trabajo | Hasta 10000 páginas |
| Memoria estándar | 64 MB |
| Impresión dúplex automática | No |
| Pantalla LCD | No |
| Controladores de Impresión | Mac OS® Windows® |
| Formato Impresión | Carta/Oficio |
| Tamaños de papeles soportados | A4 A5 A6 Carta Com-10 Ejecutivo Legal Sobre DL Monarca |
| Tipos de papeles soportados | Glossy Normal Satinado |
| Gramaje de papel impresión | 60 a 160 gr/m² |
| Características de Copia | |
| Tipo de copia | N/A |
| Diseño Copia/Escaner | N/A |
| Tamaño de cama plana (cristal de exposición) | N/A |
| Capacidad máxima de alimentador (ADF) | N/A |
| Copias independientes | N/A |
| Gramaje máximo de papel en ADF | N/A |
| Características de Escáner | |
| Tipo de escaneo | N/A |
| Resolución óptica del escáner | N/A |
| Controladora de escáner | N/A |
| Función "escaneo a" | N/A |
| Características de Fax | |
| Tipo de fax | N/A |
| Velocidad de fax | N/A |
| Velocidad máxima de transmisión | N/A |
| Envío/Recepción de fax | N/A |
| Memoria fax | N/A |
| Información Adicional | |
| Conectividad (Interfaz Estándar) | USB 2.0 WiFi |
| Rendimiento Suministro Inicial | 500 Páginas |
| Suministros compatibles | MLT-D111S |
| Especificaciones físicas del equipo | |
| Altura (cm) | 17,8 |
| Ancho (cm) | 33,1 |
| Profundidad (cm) | 21,5 |
| Peso (Kg) | 3,97 |
| Especificaciones físicas de caja Despacho | |
| Altura (cm) | 26,1 |
| Ancho (cm) | 38,4 |
| Profundidad (cm) | 28,0 |
| Peso (Kg) | 5,38 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario