Multifuncional Brother Dcpl2540Dw
De venta en www.sistro.net
Caracteristicas:
| Tecnología de impresión | Tecnología Láser monocromática |
| Velocidad de impresión max. Negro | 30 ppm Negro |
| Resoluciones de la Impresión máxima (dpi) | Hasta 2400 x 600dpi |
| Impresión Dúplex Estandar | Sí |
| Capacidad Estandard de Papel (hojas) | 250 Hojas |
| Interfaz/interfaces Estandard | Wireless 802.11b/g/n, Hi-Speed USB 2.0, Ethernet interfaces |
| Controlador de Impresión | Windows® & Mac OS® |
| Primera página impresa | Menos de 8,5 segundos |
| Memoria Estándar (MB) | 32MB |
Copia
| Diseño | Cama plana |
| Copia a Color/B&Negro | Copia Blanco y negro |
| Capacidad Max. del Alimentador Automático de Documentos (ADF)‡ | Hasta 35 páginas |
| Copia en Negro Velocidad Max. (cpm) | 30cpm Negro |
| Reducción/Ampliación | 25%-400% |
| Cristal de exposición | Letter/A4 |
| Copia Independiente | Sí |
| Clasificación de Copias | Sí |
| Función N en 1 | 2 en 1 / 4 en 1 |
Escaneo
| Escaneo Color/ Blanco & negro | Escaneo blanco y Negro |
| Resolución Max.del Escaner Interpolado (dpi)† | Hasta 19200 x 19200dpi |
| Resolución Optica del Escáner (dpi) | 600 x 2400dpi |
| Profundidad de Color del Escáner en bits | 48 bit |
| Controladores del Escáner† | Windows®/Max OS® |
| Aplicaciones - para revisar los documentos† | Includes Scansoft PaperPort® SE with OCR for Windows® and Presto!® PageManager® for Mac® |
| Aplicación de OCR† | Includes Scansoft PaperPort® SE with OCR for Windows® and Presto!® PageManager® for Mac® |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario