Multifuncional Canon Pixma Mx471
De venta en www.sistro.net
Especificaciones
| Especificaciones Generales | ||
| Marca | Canon | |
| Modelo | MX471 | |
| Serie | PIXMA | |
| Impresora | ||
| Tipo | Inyección de Tinta | |
| Resolución | Color:hasta 4800 x 1200 dpi Negro:hasta 600 x 600 | |
| Velocidad de Impresión | Fotografía sin bordes de 10 x 15 cm: aprox. 46 segundos 4.5 | |
| Tamaño de la Gota | 2 y 5 picolitros | |
| Alimentación de Papel | 100 hojas / ADF: 30 hojas | |
| Tamaño de Papel | 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A4, Carta, Oficio, Sobres U.S. #10 | |
| Tipos de Papel | Papel Común, Papel de Alta Resolución; Papel de Alto Brillo: Papel Fotográfico Pro Platinum; Brilloso: : Papel Fotográfico con Brillo Plus II, Papel Fotográfico con Brillo; Mate: Papel Fotográfico Mate; Sobres: Sobres U.S. #10 | |
| Visor | Pantalla LCD de 2 líneas | |
| Copiadora | ||
| Velocidad de Copiado | ESAT: Color: 4.7 ipm4 | |
| Tamaño y Modo de las Copias | De 25% a 400% | |
| Fax | ||
| Capacidad de faxeo | Aprox. 50 Páginas | |
| Velocidad de transmisión | vNegro: aprox. 3 s por página/Color: aprox. 1 min por página16 | |
| Módem | 33.6 Kbps (FAX Super G3 en color) | |
| Requerimientos del Sistema | ||
| Interfaz | LAN inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n) / USB de Alta Velocidad | |
| Software | Windows 8, Windows 8.1, Windows 7,19 Windows 7 SP1, Window Vista SP1, Vista SP2, Windows XP SP3 32-bit19 / Mac OS X v10.6.8- v10.919 / iOS, Android, Windows RT | |
| Características Físicas | ||
| Dimensiones | 46 x 38.6 x 20.1 cm | |
| Peso | 8.4 Kg | |
| Cartuchos | ||
| Compatibles | CL-141 PG-140 PG-140XL CL-141XL | |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario