Multifuncional Brother Dcp1602
De venta en www.sistro.net
Caracteristicas:
Impresión
| Tecnología de impresión | Láser electrofotográfico |
| Tipo de suministros | Cartucho de tóner y unidad de tambor |
| Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | Hasta 21ppm (carta) |
| Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | N/D |
| Resolución de impresión (dpi máx.) | Hasta 2.400 x 600 dpi (tecnología HQ1200) |
| Impresión sin márgenes | N/D |
| Capacidad de entrada del papel‡ | Bandeja con capacidad para 150 hojas |
| Capacidad de papel opcional (hojas)‡ | N/D |
| Impresión Dúplex | N/D |
| Interfaces estándares | USB 2.0 de alta velocidad |
| Interfaz Optional‡ | N/D |
| Memoria Estándard (MB) | 16MB |
| Memoria opcional (MB)‡ | N/D |
| Compatibilidad del controlador de impresión† | Windows®, Mac OS® y Linux |
| Ciclo mensual de trabajo‡ | Hasta 10.000 páginas |
| Volumen de impresión mensual recomendado | 250 a 1.800 páginas (máximo) |
Copia
| Tipo de copiado | Copiado en blanco y negro |
| Diseño | Cama plana |
| Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡ | N/D |
| Velocidad de copiado máx. en negro (cpm) | Hasta 21cpm (carta) |
| Velocidad de copiado máx. a color (cpm) | N/D |
| Copiado independiente | Sí |
| Reducción / Ampliación | 25% a 400% en incrementos de 1% |
| Funcionalidad de ordenación | Sí |
| Función N en 1 | Sí |
| Copia tamaño afiche | No |
| Tamaño del cristal del escáner | 8,5" x 11" (carta/A4) |
Escaneo
| Tipo de escáner | Escaneo en blanco y negro y a color |
| Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)† | Hasta 19.200 x 19.200 dpi |
| Resolución óptica de escaneado (dpi) | Hasta 600 x 1.200 dpi |
| Profundidad de color | 24 bits |
| Compatibilidad del controlador de escaneo† | Windows®, Mac OS® y Linux |
| Aplicaciones† | N/D |
| Aplicaciones OCR† | N/D |
| Funcionalidad de escaneo a otros destinos† | Archivo, imagen, correo electrónico, Share- Point® |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario