De venta en www.sistro.net
Caracteristicas.
Impresión
| Tecnología de impresión | Láser electrofotográfico |
| Tipo de suministros | Cartucho de tóner y unidad de tambor |
| Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | Hasta 21ppm (carta) |
| Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | N/D |
| Resolución de impresión (dpi máx.) | Hasta 2.400 x 600 dpi (tecnología HQ1200) |
| Capacidad de entrada del papel‡ | Bandeja con capacidad para 150 hojas |
| Capacidad de papel opcional (hojas)‡ | N/D |
| Interfaces estándares | USB 2.0 de alta velocidad |
| Memoria Estándard (MB) | 16 MB |
| Compatibilidad del controlador de impresión† | Windows®, Mac OS® y Linux |
| Ciclo mensual de trabajo‡ | Hasta 9.000 páginas |
| Volumen de impresión mensual recomendado | 250 a 1.800 páginas (máximo) |
Fax
| Tipo de fax | Blanco y negro |
| Velocidad del módem del fax | 14.400 bps |
| Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡ | 7 páginas por segundo aproximadamente |
| Recepción sin papel | Sí (hasta 400 páginas) |
| Interfaz TAD externa | Sí |
| Identificador de llamada establecido‡ | No |
| Detector de timbre distintivo‡ | No |
| Ubicaciones de marcación automática | 99 destinos |
| Multienvío (n.° de ubicaciones)‡ | 119 destinos |
| Reducción automática de fax entrante | Sí |
| Reenvío de fax | Sí |
| Marcación automática | Sí |
| Escala de grises | 8 bits (256 tonos) |
| Método de codificación del fax | MH / MR / MMR |
| Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción)† | Sí |
| Memoria de páginas del fax‡ | 400 páginas |
Copia
| Tipo de copiado | Blanco y negro |
| Diseño | Cama plana |
| Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡ | Hasta 10 hojas |
| Velocidad de copiado máx. en negro (cpm) | Hasta 21 cpm (tamaño carta) |
| Copiado independiente | Sí |
| Reducción / Ampliación | 25% a 400% en incrementos de 1% |
| Funcionalidad de ordenación | Sí |
| Función N en 1 | Sí |
| Tamaño del cristal del escáner | 8,5" x 11" (carta/A4) |
Escaneo
| Tipo de escáner | Escaneo en blanco y negro y a color |
| Resolución óptica de escaneado (dpi) | Hasta 600 x 1.200 dpi |
| Profundidad de color | 24 bits |
| Compatibilidad del controlador de escaneo† | Windows®, Mac OS® y Linux |
| Aplicaciones OCR† | N/D |
| Funcionalidad de escaneo a otros destinos† | Archivo, imagen, correo electrónico y SharePoint®♦ |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario