Multifuncional Canon Pixma Mg5710
De venta en www.sistro.net
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión (negro, calidad normal) | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12,6 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 37,1 cm |
| Peso | 6,26 kg |
| Ancho | 45,7 cm |
| Altura | 15 cm |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| PictBridge | si |
| Interfaz estándar | USB, LAN inalámbrica |
| Exploración | |
|---|---|
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario