Multifuncional Epson Expresion Xp-431
De venta en www.sistro.net
EPSON EXPRESSION XP-431
| Imprime fotografías brillantes y documentos con calidad láser gracias a las tintas DURABrite Ultra. Además, copia y escanea con facilidad y gran calidad todo tipo de imagenes y documentos. Con pantalla LCD, imprime fotos sin PC. |
| Características |
|
• EPSON connect Imprime directo desde tu dispositivo móvil, desde cualquier lugar de tu casa o del mundo. |
|
• Pantalla LCD La pantalla LCD de 2,5 y el panel táctil facilitan el uso de las funciones. |
|
• Gran economía Cartuchos de tinta individual y económica, sólo cambias el color que necesitas. |
|
• Diseño ultra compacto Gran desempeño en un diseño robusto y compacto. |
Especificaciones
| Especificaciones Generales | ||
| Marca | Epson | |
| Modelo | XP-431 | |
| Serie | Expresion | |
| Impresora | ||
| Tipo | Multifuncional de Inyección | |
| Tecnología de Impresión | EPSON Micropiezo punto variable Impresión a 4 colores (CMYK) |
|
| Resolución | Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución | |
| Velocidad de Impresión | Máxima: 33 ppm en texto negro y 15 ppm en texto a color: 8,7 ISO ppm en negro y 4,5 ISO ppm a color | |
| Tamaño de la Gota | 3 picolitros | |
| Número de Inyectores | Monocromática: 180 boquillas (K) Color: 59 boquillas x 3 (CMY) |
|
| Area de Impresión | Máxima: 21,6cm (8,5") (ancho) x 111 cm (44") (largo) BorderFree: 4"x6", 5"x7", 8"x10", A4 y carta |
|
| Alimentación de Papel | Hojas individuales | |
| Tamaño de Papel | Carta, Oficio (21,6 x
35,6cm), A4, B5, A5, A6, informe, ejecutivo, media carta, definido por
el usuario: (8,9 a 21,6 cm) x (8,9 a 111,7cm) Sobres: No. 10, DL, C6 |
|
| Tipos de Papel | Común, bond, papel recubierto, papel con acabado mate, papel con acabado brillante y semibrillante, autoadhesivo y otros | |
| Entrada de Papel | Bandeja de entrada: 100 hojas / 10 sobres | |
| Visor | Pantalla a color de 2,5 pulgadas y panel táctil | |
| Lector de Tarjetas de Memoria | SD, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | |
| Nivel de Ruido | 39 dB(A) | |
| Escáner | ||
| Tipo de Escáner | Escáner a color de cama plana | |
| Fuente de Luz | Lámpara fluorescente de cátodo frío | |
| Dispositivo Fotoeléctrico | Sensor de líneas CIS | |
| Resolución de Escáner | Óptica: 1200 dpi Hardware: 1200 x 2400 dpi |
|
| Profundidad de Color | 48 bits | |
| Tamaño de escaneo (cama plana), máxi | 21,6 cm x 29,7 cm (8,5" x 11") | |
| Software | EPSON Scan Software incluido: Epson Easy Photo Print |
|
| Copiadora | ||
| Velocidad de Copiado | Máxima: 33 ppm en texto negro y 15 ppm en texto a color | |
| Cantidad de Copias | Hasta 99 copias sin PC | |
| Tamaño y Modo de las Copias | 0 cm x 15 cm (4" x 6"), carta, A4 | |
| Requerimientos del Sistema | ||
| Interfaz | USB 2.0 (High speed) Wi-Fi 802.11b/g/n (red inalámbrica) Wi-Fi Direct Epson Connect: Epson iPrintT, Epson Email Print, Epson Remote Print Otros: Apple AirPrint, Google Cloud Print |
|
| Software | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x86 y x64 Mac OS X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x |
|
| Eléctricos | Voltaje: 100-240V Frecuencia: 50-60Hz +/- 0,5Hz Consumo (Patrón ISO 24712 / Reposo): 100-240V: 13W / 2,7W |
|
| Características Físicas | ||
| Dimensiones | 145 x 390 x 300 mm | |
| Peso | 4.5 | |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario